Paesi


Le comunità migranti in Italia. Dati al primo gennaio 2019

Comunità
​ALBANESE >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN)
BANGLADESE >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN)
​CINESE >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN)
​ECUADORIANA >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN) | Sintesi (ES)
​EGIZIANA >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN)
FILIPPINA >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN)
INDIANA >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN)
MAROCCHINA >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN) | Sintesi (FRA)
MOLDAVA >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN)
NIGERIANA >> Report 2019 | Sintesi (ITA)| Sintesi (EN)
​PAKISTANA >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN)
​PERUVIANA >> Report 2019 Sintesi (ITA) | Sintesi (EN) | Sintesi (ES)
SENEGALESE >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN) | Sintesi (FRA)
​SRILANKESE >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN)
​TUNISINA >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN) | Sintesi (FRA)
​UCRAINA >> Report 2019 | Sintesi (ITA) | Sintesi (EN)


Tutte le edizioni dei Rapporti (2012-2018) sono disponibili nell'area Rapporti di ricerca sull'immigrazione.


(Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2020)